放送日 | 放送時間 | 対戦相手 | |||
月 | 日 | 曜日 | メイン | サブ | |
3 | 28 | 金 | 午後6:00 | - | 中日ドラゴンズ ホーム開幕戦 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 火 | 午後6:15 | - | 読売ジャイアンツ |
4 | 9 | 水 | 午後6:15 | - | 読売ジャイアンツ |
4 | 11 | 金 | 午後6:30 | - | 東京ヤクルトスワローズ |
4 | 22 | 火 | 午後6:15 | - | 阪神タイガース |
4 | 23 | 水 | 午後6:15 | - | 阪神タイガース |
4 | 24 | 木 | 午後6:15 | - | 阪神タイガース |
4 | 25 | 金 | 午後6:30 | - | 広島東洋カープ |
5 | 2 | 金 | 午後6:30 | - | 読売ジャイアンツ |
5 | 9 | 金 | 午後6:30 | - | 広島東洋カープ |
5 | 15 | 木 | 午後6:15 | - | 阪神タイガース |
5 | 20 | 火 | 午後6:15 | - | 中日ドラゴンズ |
5 | 21 | 水 | 午後6:15 | - | 中日ドラゴンズ |
5 | 22 | 木 | 午後6:15 | - | 中日ドラゴンズ |
5 | 30 | 金 | 午後6:30 | - | 東京ヤクルトスワローズ |
6 | 6 | 金 | 午後6:30 | - | 北海道日本ハムファイターズ |
6 | 17 | 火 | 午後6:15 | - | 埼玉西武ライオンズ |
6 | 18 | 水 | 午後6:15 | - | 埼玉西武ライオンズ |
6 | 19 | 木 | 午後6:15 | - | 埼玉西武ライオンズ |
6 | 20 | 金 | 午後6:30 | - | 千葉ロッテマリーンズ |
7 | 1 | 火 | 午後6:15 | - | 中日ドラゴンズ |
7 | 2 | 水 | 午後6:15 | - | 中日ドラゴンズ |
7 | 3 | 木 | 午後6:15 | - | 中日ドラゴンズ |
7 | 4 | 金 | 午後6:30 | - | 阪神タイガース |
7 | 29 | 火 | 午後6:05 | - | 東京ヤクルトスワローズ |
7 | 30 | 水 | 午後6:05 | - | 東京ヤクルトスワローズ |
7 | 31 | 木 | 午後6:05 | - | 東京ヤクルトスワローズ |
8 | 5 | 火 | 午後6:15 | - | 広島東洋カープ |
8 | 6 | 水 | 午後6:15 | - | 広島東洋カープ |
8 | 7 | 木 | 午後6:15 | - | 広島東洋カープ |
8 | 8 | 金 | 午後6:30 | - | 読売ジャイアンツ |
8 | 19 | 火 | 午後6:15 | - | 広島東洋カープ |
8 | 20 | 水 | 午後6:15 | - | 広島東洋カープ |
8 | 21 | 木 | 午後6:15 | - | 広島東洋カープ |
8 | 26 | 火 | 午後6:15 | - | 阪神タイガース |
8 | 27 | 水 | 午後6:15 | - | 阪神タイガース |
8 | 28 | 木 | 午後6:15 | - | 阪神タイガース |
8 | 29 | 金 | 午後6:30 | - | 中日ドラゴンズ |
9 | 5 | 金 | 午後6:30 | - | 東京ヤクルトスワローズ |
9 | 6 | 土 | 午後6:30 | - | 東京ヤクルトスワローズ |
9 | 7 | 日 | 午後6:30 | - | 東京ヤクルトスワローズ |
9 | 14 | 日 | 午後6:30 | - | 読売ジャイアンツ |
9 | 15 | 月祝 | 午後6:05 | - | 読売ジャイアンツ |
9 | 21 | 日 | 午後6:30 | - | 広島東洋カープ |
9 | 23 | 火祝 | 午後2:00 | - | 阪神タイガース |
*サブチャンネル(032)ではプレイボールから放送します(一部試合を除く)
*メインチャンネルの放送時間内に試合が終了しない場合、サブチャンネル(032)にて放送します
*放送時間は変更になる可能性があります
*サブチャンネルの視聴方法はコチラからご確認いただけます
(c) tvk