放送日 | 放送時間 | 対戦相手 | |||
月 | 日 | 曜日 | メイン | サブ | |
3 | 29 | 金 | 18:00 | 21:30 | 広島東洋カープ |
---|---|---|---|---|---|
4 | 9 | 火 | 18:15 | - | 中日ドラゴンズ |
4 | 10 | 水 | 18:15 | - | 中日ドラゴンズ |
4 | 12 | 金 | 18:30 | - | 東京ヤクルトスワローズ |
4 | 23 | 火 | 18:15 | - | 阪神タイガース |
4 | 24 | 水 | 18:15 | - | 阪神タイガース |
4 | 26 | 金 | 18:30 | - | 読売ジャイアンツ |
5 | 6 | 月・祝 | 18:00 | - | 東京ヤクルトスワローズ |
5 | 8 | 水 | 18:15 | - | 東京ヤクルトスワローズ |
5 | 10 | 金 | 18:00 | - | 阪神タイガース |
5 | 17 | 金 | 18:30 | - | 中日ドラゴンズ |
5 | 24 | 金 | 18:30 | - | 広島東洋カープ |
5 | 25 | 土 | 14:00 | - | 広島東洋カープ |
5 | 26 | 日 | 14:00 | - | 広島東洋カープ |
5 | 28 | 火 | 18:15 | - | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
5 | 29 | 水 | 18:15 | - | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
5 | 30 | 木 | 18:15 | - | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
6 | 4 | 火 | 18:15 | - | オリックス・バファローズ |
6 | 5 | 水 | 18:15 | - | オリックス・バファローズ |
6 | 6 | 木 | 18:15 | - | オリックス・バファローズ |
6 | 7 | 金 | 18:30 | - | 福岡ソフトバンクホークス |
6 | 27 | 木 | 18:15 | - | 読売ジャイアンツ |
7 | 2 | 火 | 18:15 | - | 東京ヤクルトスワローズ |
7 | 3 | 水 | 18:15 | - | 東京ヤクルトスワローズ |
7 | 4 | 木 | 18:15 | - | 東京ヤクルトスワローズ |
8 | 2 | 金 | 18:30 | - | 阪神タイガース |
8 | 9 | 金 | 18:30 | - | 東京ヤクルトスワローズ |
8 | 16 | 金 | 18:30 | - | 読売ジャイアンツ |
8 | 17 | 土 | 18:30 | - | 読売ジャイアンツ |
8 | 18 | 日 | 18:00 | - | 読売ジャイアンツ |
8 | 20 | 火 | 18:15 | - | 中日ドラゴンズ |
8 | 21 | 水 | 18:15 | - | 中日ドラゴンズ |
8 | 22 | 木 | 18:15 | - | 中日ドラゴンズ |
8 | 27 | 火 | 18:15 | - | 阪神タイガース |
8 | 28 | 水 | 18:15 | - | 阪神タイガース |
8 | 29 | 木 | 18:15 | - | 阪神タイガース |
9 | 3 | 火 | 18:15 | - | 広島東洋カープ |
9 | 4 | 水 | 18:15 | - | 広島東洋カープ |
9 | 5 | 木 | 18:15 | - | 広島東洋カープ |
9 | 13 | 金 | 18:30 | - | 中日ドラゴンズ |
9 | 20 | 金 | 18:30 | - | 阪神タイガース |
9 | 25 | 水 | 18:15 | - | 読売ジャイアンツ |
10 | 1 | 火 | 18:15 | - | 広島東洋カープ |
10 | 3 | 木 | 18:15 | - | 阪神タイガース |
*平日の中継ではプレイボールからサブチャンネル(032)で放送します(一部試合を除く)
*メインチャンネルの放送時間内に試合が終了しない場合、サブチャンネル(032)で、最大よる11時まで延長します
*放送時間は変更になる可能性があります
*サブチャンネルの視聴方法はコチラからご確認いただけます
(c) tvk