月 | 日 | 曜日 | 放送時間 | 対戦相手 |
10 | 6 | 日 | 13:45 | 阪神タイガース |
---|---|---|---|---|
*放送時間内に試合が終了しない場合は、サブチャンネル(032)で放送最大午後9時50分 |
||||
10 | 7 | 月 | 18:15 | 阪神タイガース |
*プレイボールからサブチャンネル(032)で放送よる6時~6時15分 |
月 | 日 | 曜日 | 放送時間 | 対戦相手 |
3 | 29 | 金 | 18:30 | 中日ドラゴンズ |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 金 | 18:30 | 読売ジャイアンツ |
4 | 12 | 金 | 18:30 | 広島東洋カープ |
4 | 23 | 火 | 18:15 | 阪神タイガース |
4 | 24 | 水 | 18:15 | 阪神タイガース |
4 | 25 | 木 | 18:15 | 阪神タイガース |
5 | 6 | 月・振 | 17:00 | 読売ジャイアンツ |
5 | 14 | 火 | 18:15 | 中日ドラゴンズ |
5 | 15 | 水 | 18:15 | 中日ドラゴンズ |
5 | 16 | 木 | 18:15 | 中日ドラゴンズ |
5 | 24 | 金 | 18:30 | 阪神タイガース |
5 | 31 | 金 | 18:30 | 東京ヤクルトスワローズ |
6 | 7 | 金 | 18:30 | 埼玉西武ライオンズ |
6 | 18 | 火 | 18:15 | 北海道日本ハムファイターズ |
6 | 19 | 水 | 18:15 | 北海道日本ハムファイターズ |
6 | 20 | 木 | 18:15 | 北海道日本ハムファイターズ |
6 | 21 | 金 | 18:30 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
6 | 28 | 金 | 18:30 | 広島東洋カープ |
6 | 29 | 土 | 18:30 | 広島東洋カープ |
6 | 30 | 日 | 18:30 | 広島東洋カープ |
7 | 2 | 火 | 18:15 | 阪神タイガース |
7 | 3 | 水 | 18:15 | 阪神タイガース |
7 | 4 | 木 | 18:15 | 阪神タイガース |
8 | 4 | 日 | 18:30 | 読売ジャイアンツ |
8 | 9 | 金 | 18:30 | 中日ドラゴンズ |
8 | 10 | 土 | 18:30 | 中日ドラゴンズ |
8 | 11 | 日 | 18:00 | 中日ドラゴンズ |
8 | 16 | 金 | 18:30 | 広島東洋カープ |
8 | 17 | 土 | 18:30 | 広島東洋カープ |
8 | 18 | 日 | 18:30 | 広島東洋カープ |
8 | 27 | 火 | 18:15 | 東京ヤクルトスワローズ |
8 | 28 | 水 | 18:15 | 東京ヤクルトスワローズ |
8 | 29 | 木 | 18:15 | 東京ヤクルトスワローズ |
9 | 3 | 火 | 18:15 | 阪神タイガース |
9 | 4 | 水 | 18:15 | 阪神タイガース |
9 | 5 | 木 | 18:15 | 阪神タイガース |
9 | 10 | 火 | 18:15 | 読売ジャイアンツ |
9 | 11 | 水 | 18:15 | 読売ジャイアンツ |
9 | 12 | 木 | 18:15 | 読売ジャイアンツ |
9 | 18 | 水 | 18:15 | 広島東洋カープ |
9 | 20 | 金 | 18:30 | 読売ジャイアンツ |
*火曜~金曜日の中継ではプレイボールからメインチャンネル放送開始まで、サブチャンネル(032)で放送します。
*メインチャンネル放送時間内に試合が終了しない場合、サブチャンネル(032)で最大よる11時まで放送します。
*一部試合除く *放送日時は変更になる場合があります。
(c) tvk