テレビでLet's study
●5月18日(月)~5月22日(金)/5月25日(月)~5月29日(金)
小学1~3年生向け(低学年)9:00~10:30
小学4~6年生向け(高学年)10:30~12:00
中学全学年向け13:30~15:00
横浜市教育委員会と連携し休校中の児童生徒のために学びを支援します。
横浜市独自の動画教材をtvkサブチャンネル(032)で5月18日(月)~5月29日(金)まで(土日を除く)、小学1~3年生向け(低学年)9:00~10:30、小学4~6年生向け(高学年)10:30~12:00、中学全学年向け13:30~15:00で放送します。
●小学校1・2・3年生
(9:00~10:19)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
9:00~9:02 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
9:02~9:06 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
9:06~9:11 | 共通 | - | 交通安全教育 |
9:11~9:16 | 1年生 | 算数 | なかまづくりとかず③ |
9:16~9:28 | 3年生 | 算数 | かけ算① |
9:28~9:40 | 3年生 | 社会 | わたしたちのまちと市 ~わたしたちのまちにはなにがあるのだろう |
9:40~9:48 | 全学年 | 図書 | はしに なった いたちの かぞく(栄区) |
9:48~9:55 | 1年生 | 生活 | さかせたいな わたしのはな ~すきなはなは なあに |
9:55~10:04 | 2年生 | 算数 | わかりやすくあらわそう① |
10:04~10:11 | 3年生 | 道徳 | 「あいさつをすると」 |
10:11~10:19 | 全学年 | 図書 | キツネの ひるね(旭区) |
●小学校4・5・6年生
(10:30~11:49)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
10:30~10:32 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
10:32~10:36 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
10:36~10:46 | 4年生 | 国語 | 聞き取りメモの工夫 |
10:46~10:57 | 5年生 | 社会 | 日本の国土とわたしたちのくらし |
10:57~11:10 | 6年生 | YICA | Unit1 This is me① |
11:10~11:24 | 3・4年生 | 総合 | 公園ってどんな場所?① |
11:24~11:32 | 4年生 | 道徳 | 「ふろしき」 |
11:32~11:42 | 6年生 | 算数 | 対称な図形② |
11:42~11:49 | 全学年 | 図書 | 力持ちお伝(保土ケ谷区) |
●中学校1・2・3年生
(13:30~14:54)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
13:30~13:32 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
13:32~13:36 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
13:36~13:44 | 1年生 | 社会 | 歴史的分野 歴史の大まかな流れ |
13:44~13:59 | 2年生 | 数学 | 1章式の計算 ~多項式と数の乗法や除法 |
13:59~14:06 | 3年生 | 国語 | 論語 |
14:06~14:14 | 1年生 | 数学 | 1章正負の数 ~符号のついた数 |
14:14~14:20 | 2年生 | 理科 | 電流の性質とその利用 ~謎の回路 |
14:20~14:29 | 3年生 | 道徳 | かけがえのない君 |
14:29~14:54 | 1・2・3年生 | 家庭分野 | 【衣生活】 立体マスクを手作りしましょう |
●小学校1・2・3年生
(9:00~10:20)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
9:00~9:02 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
9:02~9:06 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
9:06~9:11 | 共通 | - | 交通安全教育 |
9:11~9:18 | 1年生 | 図工 | ちょきちょきかざり |
9:18~9:26 | 2年生 | 算数 | わかりやすくあらわそう② |
9:26~9:36 | 3年生 | 国語 | 俳句を楽しもう |
9:36~9:42 | 1・2年生 | 体育 | 多様な動きをつくる運動遊び① |
9:42~9:50 | 3年生 | 算数 | かけ算② |
9:50~9:54 | 1年生 | 算数 | なかまづくりとかず④ |
9:54~9:59 | 2年生 | 道徳 | 「じぶんでオッケー」 |
9:59~10:09 | 1~6年生 | 国際理解 | バングラデシュ |
10:09~10:20 | 全学年 | 図書 | ほんち 横浜蜘蛛合戦(横浜市) |
●小学校4・5・6年生
(10:30~11:55)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
10:30~10:32 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
10:32~10:36 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
10:36~10:43 | 4年生 | 社会 | 健康なくらしとまちづくり1 |
10:43~10:54 | 5年生 | 国語 | 日常を十七音で |
10:54~10:59 | 6年生 | 理科 | 月と太陽① |
10:59~11:12 | 5・6年生 | 特別活動 | 自分の歯列に合った歯みがきの仕方を考えよう |
11:12~11:19 | 4年生 | 算数 | 大きな数③ |
11:19~11:32 | 6年生 | 国語 | 話し言葉と書き言葉 |
11:32~11:43 | 5・6年生 | 総合 | リズムでつなごう!笑顔の輪 ① |
11:43~11:55 | 全学年 | 図書 | 仁王をせおった お坊さま(金沢区) |
●中学校1・2・3年生
(13:30~14:54)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
13:30~13:32 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
13:32~13:36 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
13:36~13:44 | 1年生 | 国語 | 古典の種類 |
13:44~13:55 | 2年生 | 保健体育 | 【保健分野】(ウ)生活習慣病などの予防 |
13:55~14:08 | 3年生 | 社会 | 歴史的分野 第一次世界大戦と大正デモクラシー |
14:08~14:11 | 1年生 | 理科 | 植物のくらしとなかま ~身のまわりの生物の観察 |
14:11~14:23 | 2年生 | 外国語 | 日記を読んでみよう |
14:23~14:39 | 1年生 | 外国語 | やあ、よろしく |
14:39~14:47 | 2年生 | 社会 | 歴史的分野 江戸幕府の成立 |
14:47~14:54 | 3年生 | 数学 | 1章多項式「1節 多項式の計算~乗法公式②」 |
●小学校1・2・3年生
(9:00~10:25)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
9:00~9:02 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
9:02~9:06 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
9:06~9:11 | 共通 | - | 交通安全教育 |
9:11~9:20 | 1年生 | 算数 | なかまづくりとかず⑤ |
9:20~9:26 | 3年生 | 算数 | かけ算③ |
9:26~9:35 | 3・4年生 | 総合 | キャラクターから考えよう【町づくり】⑤ |
9:35~9:45 | 3年生 | 国語 | こそあど言葉を使いこなそう |
9:45~9:48 | 1年生 | 道徳 | 「あいさつ」 |
9:48~9:59 | 2年生 | 算数 | たし算のしかたを考えよう① |
9:59~10:05 | 3年生 | 図工 | クリスタルアニマル |
10:05~10:12 | 1・2年生 | 特別活動 | 気もちのよい食事のしかたについてかんがえよう |
10:12~10:25 | 全学年 | 図書 | いそえもんの せっけんづくり(中区) |
●小学校4・5・6年生
(10:30~11:56)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
10:30~10:32 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
10:32~10:36 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
10:36~10:44 | 4年生 | 算数 | 折れ線グラフと表① |
10:44~10:56 | 5年生 | YICA | Unit1②君の名は?How do you spell your name? |
10:56~11:10 | 6年生 | 算数 | 対称な図形③ |
11:10~11:18 | 3・4年生 | 総合 | 公園ってどんな場所?② |
11:18~11:27 | 5年生 | 家庭 | クッキング はじめの一歩 |
11:27~11:40 | 6年生 | YICA | Unit1 This is me② ~誕生日 分かるかな~ |
11:40~11:50 | 5・6年生 | 総合 | リズムでつなごう!笑顔の輪 ② |
11:50~11:56 | 全学年 | 図書 | カエル節句(栄区) |
●中学校1・2・3年生
(13:30~14:55)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
13:30~13:32 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
13:32~13:36 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
13:36~13:48 | 3年生 | 外国語 | 自分の学校を紹介しよう |
13:48~13:59 | 1年生 | 数学 | 1章正負の数 ~数の大小 |
13:59~14:07 | 2年生 | 社会 | 歴史的分野 「鎖国」への道 |
14:07~14:13 | 3年生 | 理科 | 化学変化とイオン ~電解質と非電解質 |
14:13~14:22 | 2年生 | 道徳 | ぱなしの女王 |
14:22~14:31 | 3年生 | 保健体育 | 【保健分野】(オ)感染症とその予防 |
14:31~14:34 | 1年生 | 理科 | 植物のくらしとなかま ~花のつくり① アプラナの観察 |
14:34~14:55 | 2年生 | 数学 | 1章式の計算 ~単項式の乗法と除法 |
●小学校1・2・3年生
(9:00~10:29)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
9:00~9:02 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
9:02~9:06 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
9:06~9:11 | 共通 | - | 交通安全教育 |
9:11~9:20 | 1年生 | 算数 | なかまづくりとかず⑥ |
9:20~9:26 | 2年生 | 道徳 | 「だっておにいちゃんだもん」 |
9:26~9:39 | 3年生 | 社会 | わたしたちのまちと市(市の様子) |
9:39~9:47 | 3・4年生 | 体育 | 多様な動きを作る運動① |
9:47~9:59 | 3年生 | 算数 | かけ算④ |
9:59~10:12 | 2年生 | 算数 | たし算のしかたを考えよう② |
10:12~10:20 | 3年生 | 道徳 | 「ゆうすけの朝」 |
10:20~10:29 | 全学年 | 図書 | じゃもかも キラキラ(鶴見区) |
●小学校4・5・6年生
(10:30~11:46)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
10:30~10:32 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
10:32~10:36 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
10:36~10:43 | 5年生 | 理科 | ふりこのきまり① |
10:43~10:52 | 6年生 | 社会 | 憲法とわたしたちの暮らし① |
10:52~11:00 | 5・6年生 | 家庭 | ソーイング はじめの一歩② |
11:00~11:09 | 5年生 | 算数 | 整数と小数① |
11:09~11:19 | 6年生 | 道徳 | 「あこがれのパティシエ~好きな道を歩む」 |
11:19~11:24 | 4年生 | 社会 | 健康なくらしとまちづくり2 |
11:24~11:29 | 5年生 | 道徳 | 「ありがとう上手に」 |
11:29~11:33 | 6年生 | 理科 | 月と太陽② |
11:33~11:46 | 全学年 | 図書 | よこはま ものの はじめ(中区) |
●中学校1・2・3年生
(13:30~14:54)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
13:30~13:32 | 共通 | ー | 番組をご覧のみなさんへ |
13:32~13:36 | 共通 | ー | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
13:36~13:45 | 1年生 | 美術 | 感じたことや考えたことなどをもとに絵に表す① ~見て感じて、描く |
13:45~13:54 | 2年生 | 道徳 | ゴール |
13:54~14:01 | 1年生 | 外国語 | 気持ちや状態を聞いたり伝えたりしよう |
14:01~14:08 | 2年生 | 数学 | 1章式の計算 ~式の値を簡単に求める |
14:08~14:19 | 3年生 | 道徳 | 言葉おしみ |
14:19~14:22 | 1年生 | 理科 | 植物のくらしとなかま ~花のつくり② ツツジの観察 |
14:22~14:29 | 2年生 | 国語 | 枕草子 | 14:29~14:40 | 3年生 | 外国語 | 学校を紹介している英文を読んでみよう | 14:40~14:54 | 全学年 | 図書 | サッちゃんの馬頭観音(旭区) |
●小学校1・2・3年生
(9:00~10:19)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
9:00~9:02 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
9:02~9:06 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
9:06~9:11 | 共通 | - | 交通安全教育 |
9:11~9:23 | 3年生 | 国語 | へんとつくり |
9:23~9:32 | 3・4年生 | 総合 | キャラクターから考えよう【町づくり】⑥ |
9:32~9:35 | 1年生 | 道徳 | 「きをつけて」 |
9:35~9:45 | 2年生 | 国語 | 丸、点、かぎ① |
9:45~9:56 | 3年生 | 算数 | かけ算⑤ |
9:56~10:07 | 1~6年生 | 国際理解 | オランダ |
10:07~10:19 | 全学年 | 図書 | おどりばたけ(磯子区) |
●小学校4・5・6年生
(10:30~11:52)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
10:30~10:32 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
10:32~10:36 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
10:36~10:42 | 5年生 | 社会 | 国土の気候と地形の特色 |
10:42~10:53 | 6年生 | YICA | Unit1 This is me③ ~~好きなものは何?ほしいものは何?~ |
10:53~11:00 | 5・6年生 | 体育 | 【体つくり運動系】体の動きを高める運動① |
11:00~11:05 | 5年生 | 図工 | 心のもよう |
11:05~11:14 | 6年生 | 算数 | 文字と式① |
11:14~11:21 | 4年生 | 社会 | 事故・事件のないまちを目ざして |
11:21~11:27 | 5年生 | 算数 | 整数と小数② |
11:27~11:38 | 6年生 | 社会 | 憲法とわたしたちの暮らし② |
11:38~11:52 | 全学年 | 図書 | ヴェールのした(中区) |
●中学校1・2・3年生
(13:30~14:55)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
13:30~13:32 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
13:32~13:36 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
13:36~13:46 | 2年生 | 社会 | 歴史的分野 「鎖国」の時代に開かれていた窓口 |
13:46~13:57 | 3年生 | 国語 | 漢字 |
13:57~13:59 | 1年生 | 理科 | 植物のくらしとなかま ~花のつくり③ 考察 |
13:59~14:14 | 2年生 | 外国語 | 自分の周りの人を紹介してみよう |
14:14~14:24 | 1年生 | 外国語 | Daily Life |
14:24~14:41 | 2年生 | 数学 | 1章式の計算 ~文字式の利用① |
14:41~14:45 | 3年生 | 理科 | 化学変化とイオン ~塩化銅の電気分解 |
14:45~14:55 | 全学年 | 図書 | ねこの おどりば(泉区) |
●小学校1・2・3年生
(9:00~10:26)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
9:00~9:02 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
9:02~9:06 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
9:06~9:11 | 共通 | - | 交通安全教育 |
9:11~9:27 | 1年生 | 国語 | じを かく しせい/えんぴつの もちかた |
9:27~9:39 | 2年生 | 算数 | ひき算のひっ算① |
9:39~9:51 | 1・2年生 | YICA | どうぶつ み~っけ |
9:51~9:59 | 1年生 | 生活 | さかせたいな わたしのはな ~さあ そだてよう!~ |
9:59~10:07 | 3・4年生 | 特別活動 | なりたい中学年、3年生や4年生になるために、取り組むことを決めよう |
10:07~10:18 | 3年生 | 理科 | 風とゴムの力のはたらき③ |
10:18~10:26 | 1~6年生 | 国際理解 | フィリピン |
●小学校4・5・6年生
(10:30~11:45)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
10:30~10:32 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
10:32~10:36 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
10:36~10:44 | 4年生 | 算数 | 大きな数① |
10:44~10:55 | 5年生 | YICA | Unit1-④ 自己紹介にチャレンジ |
10:55~11:09 | 6年生 | 国語 | たのしみは 第1部 |
11:09~11:16 | 5・6年生 | 家庭 | チャレンジ 家庭の仕事~整理・整頓で快適に |
11:16~11:21 | 4年生 | 社会 | 健康なくらしとまちづくり② |
11:16~11:29 | 5年生 | 算数 | 直方体や立方体の体積① |
11:29~11:34 | 6年生 | 理科 | 水溶液の性質① |
11:34~11:45 | 5・6年生 | 総合 | 地域を笑顔にしよう!① |
●中学校1・2・3年生
(13:30~14:45)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
13:30~13:32 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
13:32~13:36 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
13:36~13:52 | 1年生 | 数学 | 1章正負の数「加法①」 |
13:52~14:03 | 2年生 | 社会 | 日本の工業とその変化 |
14:03~14:08 | 3年生 | 理科 | 「運動とエネルギー」力のつり合い |
14:08~14:15 | 1~3年生 | 総合 | いざというときのために① |
14:15~14:25 | 1年生 | 外国語 | 5ラウンド Round1 Unit1 |
14:25~14:34 | 1~3年生 | 保健体育 | 体つくり運動~体の動きを高める運動③~ |
14:34~14:45 | 3年生 | 外国語 | 会話を聞こう |
●小学校1・2・3年生
(9:00~10:25)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
9:00~9:02 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
9:02~9:06 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
9:06~9:11 | 共通 | - | 交通安全教育 |
9:11~9:23 | 1年生 | 算数 | なかまづくりとかず⑦ |
9:23~9:29 | 2年生 | 生活 | ぐんぐんそだて おおきく そだて ~やさいのけんこうかんさつをしよう |
9:29~9:40 | 1~6年生 | 国際理解 | フランス |
9:40~9:50 | 1・2年生 | 体育 | 多様な動きをつくる運動遊び② |
9:50~9:59 | 1年生 | 国語 | ことばを あつめて たのしもう |
9:59~10:05 | 3・4年生 | 総合 | 公園ってどんな場所?③ |
10:05~10:18 | 3年生 | 国語 | ローマ字 |
10:18~10:25 | 1~6年生 | 図書 | 阿久和川のはじまり 鎌取池物語(瀬谷区) |
●小学校4・5・6年生
(10:30~11:46)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
10:30~10:32 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
10:32~10:36 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
10:36~10:49 | 4年生 | 国語 | 都道府県の漢字 |
10:49~10:57 | 5年生 | 理科 | ふりこのきまり② |
10:57~11:09 | 6年生 | 社会 | 憲法とわたしたちの暮らし③ |
11:09~11:15 | 4年生 | 理科 | ヒトの体のつくりと運動① |
11:15~11:24 | 5年生 | 算数 | 直方体や立方体の体積② |
11:24~11:34 | 6年生 | YICA | Unit1 This is me. ~自分について話してみよう!Let's challenge! |
11:34~11:46 | 5・6年生 | 総合 | 地域を笑顔にしよう!②~音頭編~ |
●中学校1・2・3年生
(13:30~14:44)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
13:30~13:32 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
13:32~13:36 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
13:36~13:41 | 1年生 | 理科 | 「植物のくらしとなかま」葉や根のつくり |
13:41~13:56 | 2年生 | 数学 | 1章式の計算「文字式の利用②」 |
13:56~14:07 | 3年生 | 社会 | ワシントン会議と日米関係 |
14:07~14:14 | 1~3年生 | 総合 | いざというときのために② |
14:14~14:22 | 1年生 | 外国語 | Daily life② |
14:22~14:38 | 2年生 | 外国語 | 5ラウンド Round1 Unit1① |
14:38~14:44 | 3年生 | 理科 | 「運動とエネルギー」力の合成 |
●小学校1・2・3年生
(9:00~10:16)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
9:00~9:02 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
9:02~9:06 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
9:06~9:11 | 共通 | - | 交通安全教育 |
9:11~9:21 | 1年生 | 国語 | かきと かぎ |
9:21~9:29 | 1~6年生 | 図書 | 紅葉滝(戸塚区) |
9:29~9:34 | 3年生 | 理科 | 風とゴムの力のはたらき④ |
9:34~9:46 | 1・2年生 | YICA | くだもの いくつ |
9:46~9:57 | 2年生 | 国語 | 丸、点、かぎ その1 |
9:57~10:07 | 3・4年生 | 体育 | 多様な動きを作る運動② |
10:07~10:16 | 1~6年生 | 国際理解 | スリランカ |
●小学校4・5・6年生
(10:30~11:49)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
10:30~10:32 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
10:32~10:36 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
10:36~10:43 | 4年生 | 社会 | 事故のないまちづくりを目指して |
10:43~10:53 | 5年生 | 算数 | 整数と小数③ |
10:53~10:59 | 6年生 | 理科 | 大地のつくりと変化 |
10:59~11:20 | 5・6年生 | 体育 | 体の動きを高める運動② |
11:20~11:25 | 4年生 | 算数 | 折れ線グラフと表② |
11:25~11:36 | 5年生 | 国語 | 春の空 |
11:36~11:39 | 6年生 | 道徳 | 「あなたはどう考える?」 |
11:39~11:49 | 5・6年生 | 総合 | 地域を笑顔にしよう!②~体操編~ |
●中学校1・2・3年生
(13:30~14:52)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
13:30~13:32 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
13:32~13:36 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
13:36~13:46 | 1年生 | 外国語 | Word Network1,2「一年間」「日付」 |
13:46~13:52 | 2年生 | 理科 | 「電流の性質とその利用」電流の規則性① |
13:52~13:57 | 3年生 | 美術 | 感じたことや考えたことなどをもとに絵に表す③私との対話 |
13:57~14:07 | 1~3年生 | 総合 | いざというときのために③ |
14:07~14:23 | 1年生 | 数学 | 1章正負の数「加法②」 |
14:23~14:35 | 2年生 | 社会 | 元禄文化と化政文化 |
14:35~14:52 | 3年生 | 外国語 | 5ラウンド Round1 Unit1① |
●小学校1・2・3年生
(9:00~10:24)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
9:00~9:02 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
9:02~9:06 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
9:06~9:11 | 共通 | - | 交通安全教育 |
9:11~9:15 | 1年生 | 算数 | なんばんめ① |
9:15~9:25 | 2年生 | 国語 | 丸、点、かぎ その2 |
9:25~9:38 | 3年生 | 算数 | 時こくと時間のもとめ方① |
9:38~9:45 | 1~6年生 | 図書 | 帷子川のカッパ(旭区) |
9:45~9:57 | 1年生 | 国語 | ぶんを つくろう |
9:57~10:07 | 1~6年生 | 国際理解 | ラオス |
10:07~10:15 | 3・4年生 | 総合 | 公園ってどんな場所?④ |
10:15~10:24 | 1~6年生 | 図書 | たくあん大明神(中区) |
●小学校4・5・6年生
(10:30~11:54)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
10:30~10:32 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
10:32~10:36 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
10:36~10:47 | 5年生 | 社会 | 自然条件と人々のくらし① |
10:47~10:56 | 6年生 | 算数 | 文字と式② |
10:47~11:10 | 4年生 | 国語 | つなぎ言葉のはたらき |
11:10~11:24 | 5年生 | 算数 | 直方体や立方体の体積③ |
11:24~11:42 | 6年生 | 国語 | たのしみは 第2部 |
11:42~11:54 | 5・6年生 | 総合 | 地域を笑顔にしよう!③~音頭編~ |
●中学校1・2・3年生
(13:30~14:45)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
13:30~13:32 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
13:32~13:36 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
13:36~13:51 | 1年生 | 数学 | 1章正負の数 ~減法 |
13:51~13:56 | 2年生 | 理科 | 「電流の性質とその利用」電圧の規則性② |
13:56~14:06 | 3年生 | 数学 | 1章多項式「2節 多項式の計算~いろいろな式の展開①」 |
14:06~14:12 | 1~3年生 | 総合 | いざというときのために④ |
14:12~14:24 | 1年生 | 外国語 | 身近な人に紹介しよう |
14:24~14:36 | 2年生 | 外国語 | 5ラウンド Round1 Unit1② |
14:36~14:45 | 1~3年生 | 特別活動 | 自分にふさわしい学習方法を決めよう |
●小学校1・2・3年生
(9:00~10:21)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
9:00~9:02 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
9:02~9:06 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
9:06~9:11 | 共通 | - | 交通安全教育 |
9:11~9:20 | 個別支援学級 | 国語 | ☆ よくみてみよう かくしっこ |
9:20~9:24 | 2年生 | 生活 | なにを そだてようかな② |
9:24~9:37 | 1・2年生 | YICA | すきなくだもの なあに② |
9:37~9:53 | 1年生 | 算数 | なかまづくりとかず⑧ |
9:53~10:02 | 個別支援学級 | 算数 | ☆☆ 1から5までのかず |
10:02~10:10 | 3年生 | 理科 | 音の性質① |
10:10~10:21 | 1・2年生 | 特別活動 | こんな1年生、2年生になりたいな |
●小学校4・5・6年生
(10:30~11:59)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
10:30~10:32 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
10:32~10:36 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
10:36~10:45 | 4年生 | 理科 | ヒトの体のつくりと運動② |
10:45~10:59 | 5年生 | 国語 | 考えを図で表そう |
10:59~11:07 | 6年生 | 社会 | 横浜に港ができたお話 ~だいすき 横浜市歌 |
11:07~11:18 | 5・6年生 | 特別活動 | 今年の“なりたい自分にむけて”取り組むことを決めよう |
11:18~11:24 | 4年生 | 道徳 | 「やめられない?とまらない?」 |
11:24~11:32 | 5年生 | 理科 | もののとけ方① |
11:32~11:48 | 6年生 | 国語 | 情報と情報をつなげて伝えるとき |
11:48~11:59 | 5・6年生 | 総合 | 地域を笑顔にしよう③ ~体操編~ |
●中学校1・2・3年生
(13:30~14:48)詳細
時間帯 | 学年 | 教科等 | チャプター |
13:30~13:32 | 共通 | - | 番組をご覧のみなさんへ |
13:32~13:36 | 共通 | - | ルールやマナーを守って安全に過ごそう(公園編) |
13:36~13:42 | 3年生 | 理科 | 「運動とエネルギー」水平面上での台車の運動 |
13:42~14:00 | 1年生 | 数学 | 1章正負の数「加法と減法の混じった計算」 |
14:00~14:07 | 3年生 | 数学 | 1章多項式「2節 多項式の計算~いろいろな式の展開②」 |
14:07~14:17 | 1~3年生 | 総合 | いざというときのために⑤ |
14:17~14:22 | 1年生 | 理科 | 「植物のくらしとなかま」被子植物の分類 |
14:22~14:35 | 2年生 | 数学 | 1章式の計算「等式の変形」 |
14:35~14:48 | 3年生 | 外国語 | 5ラウンド Round1 Unit1② |